“Selamat datang di Program Studi Manajemen FEB Unpad. Program ini mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan visi dan misi program”
Â
Egi Arvian Firmansyah, SE., M.Si, Ph.D
Head of Management Program, Padjadjaran University
Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Oleh karena itu manajemen digunakan di semua organisasi untuk mencapai tujuannya, baik organisasi profit (perusahaan/organisasi bisnis) maupun organisasi nonprofit (pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat); di semua sektor: perbankan, manufaktur, pertambangan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, dll.; yang kecil, sedang atau besar. Karena sifatnya yang sangat universal, banyak orang merasa perlu mempelajari manajemen.
Di program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, anda akan mempelajari berbagai mata kuliah yang akan mengembangkan mahasiswa (mahasiswa) untuk:
Mampu merencanakan, mengatur, memimpin dan mengarahkan orang lain, dan melakukan kontrol dalam mengelola organisasi bisnis dan non-bisnis
Mampu melaksanakan tugas manajer fungsional (Pemasaran, Operasi, SDM, Keuangan) dan kewirausahaan dalam organisasi bisnis dan non bisnis
Mampu memecahkan masalah operasional dan manajerial, memilih solusi terbaik, menyusun rekomendasi keputusan, dan rencana aksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Mampu menyusun rencana bisnis (business plan)
Mampu mengumpulkan dan mengolah data serta menganalisis informasi yang relevan dalam proses penelitian
Mampu memahami teori, konsep, metode, dan alat analisis yang berkaitan dengan keterampilan manajerial di bidang Pemasaran, SDM, Operasi, dan Keuangan
Â
Selain pengembangan akademik melalui perkuliahan, FEB Unpad juga berupaya mengembangkan soft skill mahasiswa dengan mengembangkan The Champion Program untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa agar dapat bersaing di berbagai kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal lain yang dilakukan prodi Manajemen FEB Unpad dalam rangka meningkatkan prestasi lulusan adalah dengan memasukkan mata kuliah Prestasi dan Magang sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru.
Setelah lulus dari program studi Manajemen FEB Unpad, gelar yang akan diperoleh lulusan adalah Sarjana Ekonomi (SE.).
Manajer tingkat pertama dalam Pemasaran, Operasi, SDM, dan Keuangan, bekerja di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, dan berbagai sektor: perbankan, manufaktur, agribisnis, pertambangan, perdagangan, asuransi, dll
Analis dan konsultan di lembaga konsultasi dan penelitian manajemen pemerintah dan non-pemerintah
Pengusaha muda mandiri
Dosen/asisten magang di universitas dan/atau pelatih di lembaga pelatihan
Â
| First Semester | Credits / ECTS |
|---|---|
| Religion | 2 credits/3.34 credits |
| Indonesian Ideology | 2 credits/3.34 credits |
| Civic Education | 2 credits/3.34 credits |
| Indonesian Language | 2 credits/3.34 credits |
| Creativity and Entrepreneurship | 3 credits/5.01 credits |
| Accounting Principles | 3 credits/5.01 credits |
| Introduction to Business | 3 credits/5.01 credits |
| Information Technology Literacy | 2 credits/3.34credits |
| Introduction to Microeconomics | 3 credits/5.01 credits |
| Total | 22 credits/33.4 |
| Second Semester | |
|---|---|
| Introduction to Macroeconomics | 3 credits/5.01 credits |
| Organizational Behavior | 2 credits/3.34 credits |
| Business Information System | 3 credits/5.01 credits |
| Leadership | 2 credits/3.34 credits |
| Business Data Analysis and Presentation | 3 credits/5.01 credits |
| Business Communication | 2 credits/3.34 credits |
| Introduction to Management | 3 credits/5.01 credits |
| Digital Business | 3 credits/5.01 credits |
| Total | 24 Credits |
| Third Semester | |
|---|---|
| Human Resources Management | 4 credits/6.68 credits |
| Human Resources Management Applications | 2 credits/3.34 credits |
| Operations Management | 4 credits/6.68 credits |
| Operations Management Applications | 2 credits/3.34 credits |
| Marketing Management | 4 credits/6.68 credits |
| Marketing Management Applications | 2 credits/3.34 credits |
| Financial Management | 3 credits/5.01 credits |
| Cost Accounting | 3 credits/5.01 credits |
| Total | 24credits/40.08 |
| Fourth Semester | |
|---|---|
| Management Accounting | 3 credits/5.01 credits |
| Business and Financial Valuation | 3 credits/5.01 credits |
| Entrepreneurship and Formulation of Business Ideas | 3 credits/5.01 credits |
| Cooperative and MSME Management | 3 credits/5.01 credits |
| Managerial Decision Making Techniques | 4 credits/6.68 credits |
| Social Innovation Management | 3 credits/5.01 credits |
| English for Business | 2 credits/3.34 credits |
| Project Management | 3 credits/5.01 credits |
| Total | 24 credits/40.08 |
| Fifth Semester | Credit/ETCS |
|---|---|
| Consumer Behavior and Marketing Communications | 3 credits/5.01 credits |
| Marketing Research | 3 credits/5.01 credits |
| Industrial Relations and Compensation | 2 credits/3.34 credits |
| Talent Management and HR Analytics | 2 credits/3.34 credits |
| Strategic HR Management and Organizational Development | 2 credits/3.34 credits |
| Investment and Portfolio Management | 2 credits/3.34 credits |
| Banks and Non-Bank Financial Institutions | 2 credits/3.34 credits |
| International Financial Management | 2 credits/3.34 credits |
| Product Innovation Management | 3 credits/5.01 credits |
| Supply Chain Management | 3 credits/5.01 credits |
| Business Innovation | 3 credits/5.01 credits |
| Entrepreneurship Internship | 3 credits/5.01 credits |
| Total | 19 Credits |
| Sixth Semester | |
|---|---|
| Seminar On Concentration Courses | 3 credits/5.01 credits |
| - Seminar on Financial Management | |
| - Seminar on Marketing Management | |
| - Seminar on Human Resources Management | |
| - Seminar on Operations Management | |
| -Seminar on Entrepreneurship | |
| Elective Course (9 Credits) | 9credits/15.03 credits |
| - Brand Management (Elective) | |
| - Customer Relationship Management (Elective) | |
| - Logistics Management (Elective) | |
| - Sharia Banking and Financial Management (Elective) | |
| - Multicultural Management (Elective) | |
| - Social Entrepeneur Project (Elective) | |
| - Digital Entrepeneurship (Elective) | |
| - Sustainability Management (Elective) | |
| - Microfinance (Elective) | |
| - Statistics and Financial Econometrics (Elective) | |
| - Service Management (Elective) | |
| Community Services Program | 3 credits/5.01 credits |
| Strategic Management Seminar | 3 credits/5.01 credits |
| Career Planning and Achievement | 3 credits/5.01 credits |
| Research Proposal Seminar | 2 credits/3.34 credits |
| Total | 21 Credits |
| Seventh Semester | Credits / ECTS |
|---|---|
| Professional Internship | 6 credits/10.02 credits |
| Research Proposal Seminar | 2 credits/3.34 credits |
| Thesis | 4credits/6.68 credits |
| Total | 12 credits/20.04 |
UNGGUL
FIBAA
WhatsApp us