Faculty of Economics and Business
“Kurikulum kami menggabungkan teknologi digital, analitik data, dan kompetensi manajemen bisnis. Sehingga, lulusan dari program Bisnis Digital diharapkan dapat mengisi permintaan tenaga kerja digital oleh industri digital”
Dr. Mery Citra Sondari, S.E., M.Si.
Ketua Program Studi Bisnis Digital FEB Universitas Padjadjaran
Keberadaan Program Studi (Prodi) Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (UNPAD) merupakan jawaban atas tuntutan global terkait tantangan revolusi industri ke-4. Program sarjana Bisnis Digital berfokus pada pembelajaran bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Program ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang dapat memainkan peran utama di era bisnis digital. Sepanjang studi Anda, Anda akan mengalami perjalanan pembelajaran yang telah dirancang untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan bisnis digital Anda. Metode pembelajaran dan pengajaran yang dirancang dalam pengalaman yang menarik dan menantang yang akan mencakup kuliah, pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, pembelajaran campuran, tugas, proyek, dosen tamu industri, tamasya dan ujian. Di tahun terakhir Anda, Anda akan mengambil magang di mana Anda akan bergabung dalam sebuah proyek ke beberapa start-up dan atau perusahaan di mana Anda tidak hanya diminta untuk menerapkan pengetahuan teoretis Anda tetapi yang akan memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan praktis Anda.
Setelah lulus dari program ini, Anda akan dilengkapi dengan baik untuk bergabung dengan organisasi sektor publik dan swasta. Karir yang mungkin Anda pilih untuk dikejar meliputi:
Title | Academic Credit | |||
---|---|---|---|---|
Core Module | ||||
Semester 1 | ||||
Introduction to Management and Business | 3 | |||
Computer Science and Programming Algorithms | 3 | |||
Introduction to Economics | 2 | |||
Accountinng for Decision Making | 3 | |||
TPB/MKDU | 11 | |||
Semester 2 | ||||
Computer Programming 1 | 3 | |||
Computer Web Development | 3 | |||
Database System | 3 | |||
Statistic Analysis | 3 | |||
Design thinking | 3 | |||
Accounting Information System | 3 | |||
Entrepreneur and Innovation | 3 |
Title | Academic Credit | |||
---|---|---|---|---|
Core Module | ||||
Semester 3 | ||||
Computer Programming 2 | 3 | |||
Business Analytics and Big Data | 3 | |||
Cyber Security | 3 | |||
Agile method | 3 | |||
Decision Making & Problem Solving | 3 | |||
Consumer Behaviour Analysis | 3 | |||
Statistic Analysis 2 | 3 | |||
Semester 4 | ||||
Managing Digital Organization | 3 | |||
Web and Mobile Technology | 3 | |||
UI/UX | 3 | |||
Digital Marketing | 3 | |||
Strategic Management | 3 | |||
Business intelligence | 3 | |||
Business Valuation | 3 |
Title | Academic Credit | |||
---|---|---|---|---|
Semester 5 | ||||
Social media management | 3 | |||
Cross-Cultural Management | 3 | |||
Customers Relation Management | 3 | |||
Pitching and Negotiation | 3 | |||
Product Development | 3 | |||
Fintech Industry | 3 | |||
KKN* | 3 | |||
Elective Courses | ||||
Semester 6 | ||||
E-Government | 3 | |||
IoT for Business | 3 | |||
Business process management | 2 | |||
YPP (Young Professional Programme) for Researcher | 3 | |||
Capital Fundraising | 3 | |||
Cloud system | 3 | |||
Machine Learning & AI | 3 | |||
Supply Chain Management | 2 | |||
E-Commerce | 2 | |||
KKN* | 3 | |||
Exchange Program** |
Title | Academic Credit | |||
---|---|---|---|---|
Core Module | ||||
Semester 7 | ||||
Internship | 13 | |||
KKN* | 3 | |||
Semester 8 | ||||
KKN* | 3 | |||
Skripsi | 6 |